ATA DO LEILÃO PÚBLICO EM MATARACA
Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, a partir das 10h00min, deu-se início ao leilão de bens inservíveis da Prefeitura Municipal de Mataraca, no endereço Rua Daniel Toscano, sn, Centro, no centro cultural da Prefeitura Municipal de Mataraca. Além dos clientes interessados e da leiloeira, fizeram-se presentes os membros da Comissão de Leilão. O presente certame foi regido pela leiloeira pública oficial, Samara Barbosa Araújo, Matricula 23/2019 registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba – JUCEP, quem subscreve a presente Ata. Após finalizado leilão apresentamos a relação dos arrematantes:
LOTE | ARREMATANTE | CPF/CNPJ | VALOR |
01 | IGOR IZIDRO LOIOLA DE MELO (PRESENCIAL) | 017.856.734-59 | R$ 10.600,00 |
02 | FÁBIO REBOUÇAS FIGUEIREDO (PRESENCIAL) | 919.613.434-87 | R$ 33.600,00 |
03 | FÁBIO REBOUÇAS FIGUEIREDO (ON-LINE) | 919.613.434-87 | R$ 19.200,00 |
04 | MATEUS HENRIQUE SILVA DE MEDEIROS (PRESENCIAL) | 37.503.721/0001-24 | R$ 9.800,00 |
05 | FÁBIO REBOUÇAS FIGUEIREDO (ON-LINE) | 919.613.434-87 | R$ 27.400,00 |
06 | JANDERSON SANTOS GOIS (ON-LINE) | 013.558.495-78 | R$ 21.100,00 |
07 | DIOGENES LOURENÇO AMARO (PRESENCIAL) | 701.694.674-65 | R$ 27.100,00 |
08 | DIOGENES LOURENÇO AMARO (PRESENCIAL) | 701.694.674-65 | R$ 23.300,00 |
09 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 350,00 |
10 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 800,00 |
11 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 500,00 |
12 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 300,00 |
13 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 4.600,00 |
14 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 350,00 |
15 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 150,00 |
16 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 150,00 |
17 | SEM LICITANTES | – | – |
18 | ALEX MEDEIROS SALLES DOS SANTOS (PRESENCIAL) | 096.901.474-04 | R$ 350,00 |
TOTAL | R$ 179.650,00 |
Durante o leilão foram ofertados lances presenciais e on-line, sendo 04 lotes arrematados na modalidade on-line, 13 lotes no presencial e 01 sem lances (não arrematado).
Os lotes número 12 (sucata de equipamentos hospitalares) e 15 (sucata de cadeira de massagem) que possuía valor de lance inicial de R$ 1.000,00 e R$ 350,00 respectivamente, não receberam lances durante o pregão convencional, ao final do leilão foi reaberto o lote com valor inicial de R$300,00 e R$150,00 na
condição de venda CONDICIONAL, não houve disputa sendo apresentado apenas um lance no valor do lance inicial para ambos os lotes, somando o valor final de R$450,00 em situação CONDICIONAL, ou seja, para que a prefeitura analise a viabilidade da venda deste lote por este valor.