| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Gabinete do Prefeito | 2 | 7,14% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria Jurídica | 2 | 7,14% |
| Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento | 2 | 7,14% |
| Secretaria de Assistência Social | 1 | 3,57% |
| Secretaria de Educação e Desportos | 5 | 17,86% |
| Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | 2 | 7,14% |
| Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos | 1 | 3,57% |
| Secretaria de Saúde | 3 | 10,71% |
| Secretaria de Transportes | 1 | 3,57% |
| Secretaria Geral | 2 | 7,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 7,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 7,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 3,57% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 7,14% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 3,57% |
Daniele Matias Rocha de Negreiros
83 99302-6220
Whatsapp: (83) 9 9302-6220
Email: prefeitura@mataraca.pb.gov.br
Prefeitura Municipal de Mataraca
8:00h às 14:00h
Última manifestação: 16/04/2026 09:59