Outras publicações

Outras publicações.

PUBLICAÇÃO: 2023/2023

[Secretaria de Saúde apresenta os relatórios do Primeiro Quadrimestre de 2023] A Secretaria Municipal de Saúde tornou público os relatórios de dados e Prestação de Contas do 1º quadrimestre de 2023. O relatório foi apresentado pela  Coordenadora da Atenção Básica Fernanda Kelly, na qual expôs e explicou todos os dados registrados no período de janeiro a abril pela Secretaria de Saúde. A demonstração aconteceu na Câmara Municipal, no dia 12 de Setembro, e contou com a participação do Prefeito Egberto Madruga, da Secretária de Saúde Socorro Lopes e de representantes do Poder Legislativo. É possível conferir os relatórios completos em: RELATÓRIO COMPLETO DO 1º QUADRIMESTRE DA SECRETARIA DE SAÚDE RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MATARACA

Dados da Atenção Básica 

  • CONSULTAS DE ENFERMEIROS E MÉDICOS NA ATENÇÃO BÁSICA
JAN/FEV MARÇO ABRIL
  ENFERMEIRO MEDICO TOTAL ENFERMEIRO MEDICO TOTAL ENFERMEIRO MEDICO TOTAL
BARRA 54 211 265 38 149 187 41 142 183
BOM JESUS 163 624 787 53 411 464 71 307 378
NOVO HORIZONTE 291 433 724 104 259 363 150 223 373
RENATO HERMÍNIO 362 613 975 201 392 593 207 345 552
URUBA 178 348 526 98 206 304 126 178 304
CENTRO 214 474 688 154 297 451 146 231 377
 TOTAL 1.262 2.703 3.965 648 1.714 2.362 741 1.426 2.167
  • QUANTIDADES DE PROCURA POR SEXO
JAN/FEV     MARÇO     ABRIL    
MASCULINO FEMININO TOTAL MASCULINO FEMININO TOTAL MASCULINO FEMININO TOTAL
BARRA 88 177 265 50 143 193 74 118 192
BOM JESUS 235 552 787 145 349 494 133 245 378
NOVO HORIZONTE 208 516 724 110 253 363 122 255 377
RENATO HERMÍNIO 314 661 975 187 406 593 190 369 559
URUBA 143 383 526 98 218 316 98 214 312
CENTRO 220 468 688 237 463 700 124 369 493
1.208 2.757 3.965 827 1.832 2.659 741 1.570 2.311
  • PROCEDIMENTOS AB
JAN/FEV MARÇO ABRIL TOTAL
BARRA 335 243 245 823
BOM JESUS 1.765 763 661 3.189
NOVO HORIZONTE 1.104 635 521 2.260
RENATO HERMÍNIO 1.543 871 795 3.209
URUBA 757 422 401 1.580
CENTRO 1.253 700 592 2.545
TOTAL 6.757 3.634 3.215 13.606
  • CONSULTAS DA GESTANTE - CIAP 2
JAN/FEV MARÇO ABRIL
ENFERMEIRO MEDICO TOTAL ENFERMEIRO MEDICO TOTAL ENFERMEIRO MEDICO TOTAL
BARRA 8 9 17 4 2 6 4 5 9
BOM JESUS 22 30 52 11 17 28 10 11 21
NOVO HORIZONTE 43 21 64 13 11 24 10 16 26
RENATO HERMÍNIO 27 20 47 10 15 25 16 10 26
URUBA 49 10 59 20 4 24 16 0 16
CENTRO 12 42 54 15 16 31 13 10 23
TOTAL 161 132 293 73 65 138 69 52 121
  • CITOPATOLÓGICO
JAN/FEV MARÇO ABRIL TOTAL
BARRA 3 12 7 22
BOM JESUS 16 0 0 16
NOVO HORIZONTE 16 8 6 30
RENATO HERMÍNIO 31 21 6 58
URUBA 7 10 4 21
CENTRO 18 24 15 57
TOTAL 91 75 38 204
  • ATENDIMENTOS DE MULHERES DE 25 A 64 ANOS
JAN/FEV MARÇO ABRIL TOTAL
BARRA 103 89 71 263
BOM JESUS 365 206 152 723
NOVO HORIZONTE 299 179 159 637
RENATO HERMÍNIO 384 218 200 802
URUBA 244 108 128 480
CENTRO 276 159 134 569
TOTAL 1.671 959 844  3.474
  • AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL
JAN/FEV MARÇO ABRIL TOTAL
BARRA 166 96 100 362
BOM JESUS 517 253 205 975
NOVO HORIZONTE 509 254 213 976
RENATO HERMÍNIO 841 422 391 1.654
URUBA 379 171 175 725
CENTRO 530 360 259 1.149
TOTAL 2.942 1.556 1.343 5.481
  • SOLICITAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADA
  JAN/FEV   MARÇO   ABRIL   TOTAL
BARRA 0 0 2 2
BOM JESUS 74 16 17 107
 NOVO HORIZONTE 55 0 10   65
RENATO HERMÍNIO 68 47 26     141
URUBA 43 15 16 74
CENTRO 28 0 10 38
TOTAL 268 78 81 427
 

Vigilância epidemiológica 

  • VACINAS PENTA
UBS JAN FEV MAR ABR TOTAL
UBS BOM JESUS / UNIDADE IV 22 11 13 8 54
UBS NOVO HORIZONTE 11 6 8 11 36
UBS CENTRO 4 3 7 6 20
UBS ANCORA BARRA 5 1 6 2 15
UBS ANCORA URUBA 8 2 9 9 28
TOTAL 50 23 43 34 153
  • VACINAS VIP
UBS JAN FEV MAR ABR TOTAL
UBS BOM JESUS / UNIDADE IV 22 11 13 8 54
UBS NOVO HORIZONTE 11 10 7 9 37
UBS CENTRO 3 3 7 6 19
UBS ANCORA BARRA 4 1 6 2 13
UBS ANCORA URUBA 9 2 8 6 25
TOTAL 49 25 41 31 148
  • VACINAS DO MUNICÍPIO
NOME
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
ROTAVIRUS 26 10 28 24 88
PNEUMO 10 43 30 36 31 140
MENINGO C 51 34 38 36 159
FEBRE AMARELA 79 70 115 87 351
VOP 43 35 20 19 117
DTP 49 20 42 32 143
TRIPLICE VIRAL D1 35 30 43 25 133
VARICELA 37 24 50 48 159
HEPATITE A 27 11 20 8 66
HEPATITE B 53 57 52 64 226
TRIPLICE VIRAL D2 56 32 32 14 184
HPV 48 42 44 52 186
DTPA 21 5 13 13 52
ACWY 34 30 20 23 107
DT 68 68 58 65 160
COVID 148 723 371 397 1.609
PENTA 50 23 43 34 150
VIP 49 25 41 31 141
INFLUENZA 0 0 0 1.133 1.133
TOTAL GERAL 917 1.269 1.066 2.136 5.304
  • EQUIPE MULTI - QUANTITATIVO DE ATENDIMENTOS
JANEIRO/ FEVEREIRO   MARÇO ABRIL
PROFISSIONAIS UBS DOMICILIO   TOTAL UBS DOMICÍLIO TOTAL UBS DOMICÍLIO ATIVIDADE COLETIVA TOTAL
NUTRICIONISTA AYLA 35 36 71 46 0 46 32 0 161 193
PSICÓLOGO JAYANE 0 0 0 48 0 48 37 0 529 566
FONOAUDIÓLOGO SARAH 26 29 55 17 1 18 56 0 174 230
EDUCADOR FÍSICO MARINALDO 22 22 44 27 0 27 16 0 266 282
FISIOTERAPEUTA MAYSA 0 0 0 78 0 78 91 0 0 91
FISIOTERAPEUTA ANNY KELLY 0 0 0 20 29 49 0 91 0 91
FISIOTERAPEUTA RAQUEL 18 26 44 23 0 23 0 0 0 0
FISIOTERAPEUTA NANIELIO 0 0 0 42 0 42 22 49 0 71
FISIOTERAPEUTA JORGE 0 0 0 35 0 35 23 0 0 23
FISIOTERAPEUTA SERGIO 0 0 0 48 0 48 16 0 0 16
 TOTAIS GERAIS 101 113 214 384 30 414 293 140 1130 1.563
 

Saúde Bucal 

  •  ATENDIMENTOS GERAIS SAUDE BUCAL
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
POSTO ANCORA ALZENIR SOARES (BARRA) 60 12 39 45 156
UBS II JURANDIR ALVES (BOM JESUS) 155 138 35 94 422
UBS III OLIMPIO ARNALDO (NOVO HORIZONTE) 121 11 112 76 320
UBS RENATO HERMÍNIO BATISTA 143 80 90 94 407
URUBA 109 38 57 50 254
UBS I JOSE TAVARES BEZERRA (CENTRO) 38 164 143 161 506
TOTAL 626 443                            476                            520                          2.065
  • PROCEDIMENTOS – SAUDE BUCAL
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
POSTO ANCORA ALZENIR SOARES (BARRA) 90 83 46 65 284
UBS II JURANDIR ALVES (BOM JESUS) 299 274 27 213 813
UBS III OLIMPIO ARNALDO (NOVO HORIZONTE) 497 45 212 357 1.111
UBS RENATO HERMÍNIO BATISTA 457 327 358 320 1.462
URUBA 163 54 80 84 381
UBS I JOSE TAVARES BEZERRA (CENTRO) 136 647 539 538 1.860
TOTAL 1.642 1.430 1.262 1.577    5.911
  • ATENDIMENTOS A GESTANTES – SAUDE BUCAL
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
POSTO ANCORA ALZENIR SOARES (BARRA) 4 2 0 3 9
UBS II JURANDIR ALVES (BOM JESUS) 6 6 1 5 18
UBS III OLIMPIO ARNALDO (NOVO HORIZONTE) 19 2 12 13 46
UBS RENATO HERMÍNIO BATISTA 13 10 13 18 54
URUBA 6 1 6 4 17
UBS I JOSE TAVARES BEZERRA (CENTRO) 4 21 13 15 53
TOTAL GERAL 52 42 45 58 197
 
  • LRPD – LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA
JAN/FEV MARÇO  ABRIL TOTAL
50 52 49 151
 

CAPS INFANTO-JUVENIL DE MATARACA/PB

  • RELATÓRIO CAPS i
SERVIÇOS REALIZADOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
QUANTIDADES DE PROFISSIONAIS 13 13 13 13 52
RAAS 110 127 145 160 542
BPAS 496 538 570 551 2.155
PALESTRAS 0 1 2 2 5
REUNIÃO EQUIPE 1 2 2 2 7
ATENDIMENTO POR OFICIO MINISTÉRIO PULBLICO 0 1 2 0 3
TRIAGENS 22 24 25 20 91
CONSULTAS PSIQUIATRAS 4 2 63 117 186
ACOMPANHAMENTO PARA INTERNAÇÃO 0 1 0 0 1
ENCAMINHAMENTOS 0 0 1 1 2
ATIVIDADES FESTIVAS 1 1 1 2 5
GRUPO COM CRIANÇAS 0 0 0 13 13
GRUPOS TERAPÊUTICOS TERÇAS, QUINTAS E SEXTA TERÇAS, QUINTAS E SEXTA segunda a sexta segunda a sexta
ATENDIMENTOS INDIVIDUAL SEGUNDA A SEXTA SEGUNDA A SEXTA SEGUNDA A SEXTA SEGUNDA A SEXTA -
TOTAL 647 710 824 881
  • TRANSPORTES
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
Quantidade de viagens 107 100 100 80   387
Quantidade de passageiros 1.206 887 660 543   3.296
 

PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

AÇÕES PARTICIPANTES
JANEIRO FÉRIAS FÉRIAS
FEVEREIRO 01 112
MARÇO 13 352
ABRIL 12 795
 

UNIDADE MISTA DE SAÚDE BOM JESUS

PROCEDIMENTOS REALIZADOS JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO 1.280 1.383 2.666 2.110 7.439
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 1.492 1.357 2.556 1.975 7.380
ATENDIMENTO PEDIATRICO 25 47 81 63 216
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 857 904 1.440 1.255 4.456
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 845 816 1.229 915 3.805
GLICEMIA CAPILAR 60 42 41 50 193
REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA TIPO A 44 38 37 50 169
CURATIVO SIMPLES 38 33 44 50 165
CURATIVO ESPECIAL 1 - 141 53 195
INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO 13 19 20 26 78
ELETROCARDIOGRAMA 66 34 33 34 167
RETIRADAS DE PONTOS 10 11 9 14 44
OXIGENOTERAPIA 7 4 10 3 24 
SUTURA 12 7 11 11 41
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 2 2 3 3 10
TOTAL 4.752 4.697 8.321 6.598 24.382
  • EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS EM MATARACA 2023
FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
COLPOSCOPIA 12 11 12 35
GINECOLOGISTA 30 30 37 97
CARDIOLOGISTA 30 30 38 98
ULTRASSOM 64 60 63 187
LABORATÓRIO 0 59 72 131
 
  • EXAMES E CONSULTAS REALIZADOS NO PAM MAMANGUAPE
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
UROLOGISTA 2 4 7 4 17
DERMATOLOGISTA 2 2 3 3 10
ORTOPEDISTA 4   5 5 6 20
PSIQUIATRA 3 3 4 2 12
PEDIATRA 2 3 0 4 9
ENDOCRINOLOGISTA 5 12 6 6 29
REUMATOLOGISTA 6 4 7 6 23
ULTRASSOM 12 8 11 7 38
LABORATÓRIO 0 20 38 21 79
  • REGULAÇÃO DE EXAMES LIBERADOS PELO ESTADO
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
RESSONÂNCIAS VARIADAS 13 22 6 4 45
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICA ADULTO/PEDIÁTRICO 15 10 4 4 33
TOMOGRAFIAS VARIADAS 7 10 8 29 54
CATETERISMO 1 0 0 0 1
HOLTERS 24 HORAS 0 1 1 3 5
EXAMES GERAIS 0 0 24 38 63
CONSULTAS 0 0 46 56 102
  • VIGILÂNCIA SANITÁRIA
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL TOTAL
VISITAS DOMICILIARES 2.556 1.850 1.985 2.622 9.013
COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA POTÁVEL 9 7 10 8 34
COLETA DE AMOSTRAS DE ÁGUA DE ESGOTO 3 4 3 2 12
PALESTRAS 0 0 0 2 2
OUVINTES POR PALESTRA 0 0 0 675 675
  • SAMU
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL
ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SALVAMENTO E RESGATE 18 24 CLÍNICO 3 3
SAMU 192: ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL REALIZADO PELA EQUIPE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE 9 12 TRAUMA 8 3
SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB) 2 6 OBSTÉTRICO 0 0
0 0 PSIQUIÁTRICO 0 0
TOTAL 29 42 11 6

14/09/2023 178

Clique aqui para visualizar o documento
Voltar    

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito