Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 16,67% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 5 | 83,33% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 6 solicitações
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 2 |
NÃO INFORMADO | 3 |
MASCULINO | 1 |
Totalizaram 6 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 |
NÃO INFORMADO | 3 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 |
Totalizaram 6 solicitações
DANIELE MATIAS ROCHA DE NEGREIROS
83 99302-6220
Whatsapp: (83) 9 9302-6020
Email: prefeitura@mataraca.pb.gov.br
Prefeitura Municipal de Mataraca
8:00h às 13:00h
Última solicitação: 13/08/2025 09:37