Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 115 registros Informações atualizadas em: 01/07/2026 - 12:52:51
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
76 2025 MEDICO PSF 11.000,00 0,00 40 200
84 2025 FISIOTERAPEUTA 2.500,00 0,00 30 150
1010 2024 MÉDICO (PLANTONISTA 12H) 1.000,00 0,00 12 60
1014 2024 AUXILIAR DE SERVICOS 1.621,00 0,00 40 200
1014 2024 AUXILIAR DE SERVIÇOS 1.621,00 0,00 40 200
1015 2024 SERVENTE 1.621,00 0,00 40 200
1016 2024 GARI 1.621,00 0,00 40 200
1017 2024 ELETRICISTA 1.621,00 0,00 40 200
1018 2024 ENFERMEIRO (A) 2.553,60 0,00 40 200
1019 2024 ASSISTENTE SOCIAL 1.850,00 0,00 30 150
1023 2024 MOTORISTA 2.000,00 0,00 40 200
1023 2024 MOTORISTA 2.000,00 0,00 40 200
1068 2024 TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM 1.621,00 0,00 40 200
1069 2024 OPERADOR DE MÁQUINAS 1.621,00 0,00 40 200
1070 2024 COVEIRO 1.621,00 0,00 40 200
1071 2024 SALVA VIDAS 1.621,00 0,00 40 200
1073 2024 AGENTE DE SAÚDE 3.036,00 0,00 40 200
1078 2024 FONOAUDIÓLOGO 2.500,00 0,00 30 150
1084 2024 FISIOTERAPEUTA (8 HORAS) 1.800,00 0,00 8 40
1093 2024 ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA (12HS) 200,00 0,00 12

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito