Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 55 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
39 2026 PREFEITO 22.000,00 0,00 40 200
40 2026 VICE-PREFEITO 11.000,00 0,00 40 200
57 2024 SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 5.500,00 0,00 40 200
66 2024 PROCURADOR GERAL 10.000,00 0,00 40 200
81 2024 SECRETARIO GERAL 7.000,00 0,00 40 200
114 2026 PROFESSOR(A) CTR 3.136,22 0,00 25 125
153 2024 SECRETÁRIO DE AÇAO SOCIAL 5.500,00 0,00 40 200
169 2024 SECRETÁRIO DE TRANSPORTES 5.500,00 0,00 40 200
172 2024 CHEFE DE GABINETE 2.116,80 0,00 40 200
174 2026 CONSELHEIRO TUTELAR 2.400,00 0,00 40 200
232 2025 DIRETOR ESCOLAR 4.000,00 0,00 40 200
233 2024 DIRETOR ADJUNTO 3.000,00 0,00 40 200
256 2024 AGENTE COMUNITÁRIO DA EDUCAÇÃO 2.500,00 0,00 40 200
372 2024 SECRETARIO DE OBRAS 5.500,00 0,00 40 200
381 2024 ARTIFICE - ELETRICISTA 1.621,00 0,00 40 200
403 2024 SECRETÁRIO DA JUNVENTUDE, COMUNICACAO E CULTURA 5.500,00 0,00 40 200
413 2024 ASSESSOR JURIDICO 3.500,00 0,00 40 200
419 2024 MONITOR DE CRECHE 1.621,00 0,00 40 200
420 2024 SECRETÁRIO ADJUNTO 4.000,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Turmalina OuroSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024