Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 115 registros Informações atualizadas em: 01/07/2026 - 12:52:51
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1012 2026 SERVENTE/MERENDEIRA 1.621,00 0,00 40 200
1029 2026 VIGIA 1.621,00 0,00 40 200
1055 2026 DIGITADOR 1.621,00 0,00 40 200
1247 2026 FISCAL DE RECURSOS HUMANOS 2.108,25 0,00 40 200
174 2026 CONSELHEIRO TUTELAR 2.400,00 0,00 40 200
331 2026 ASSESSOR DE ASSUNTOS GERAIS 1.621,00 0,00 40 200
333 2026 CHEFE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.200,00 0,00 40 200
335 2026 CHEFE DE IMUNIZAÇÃO 2.200,00 0,00 40 200
39 2026 PREFEITO 22.000,00 0,00 40 200
40 2026 VICE-PREFEITO 11.000,00 0,00 40 200
1024 2025 OPERADOR HIDRAULICO 2.000,00 0,00 40 200
1075 2025 ASSISTENTE SOCIAL - CAPS 2.500,00 0,00 30 150
1076 2025 PEDAGOGO - CAPS 2.000,00 0,00 30 150
1077 2025 PSICÓLOGO - CAPS 1.850,00 0,00 30 150
1078 2025 FONOAUDIÓLOGO 2.500,00 0,00 30 150
1079 2025 ENFERMEIRO(A) - CAPS 2.553,60 0,00 40 200
1241 2025 Analista de Desenvolvimento Social e Econômico 2.800,00 0,00 40 200
1275 2025 PROFESSOR(A) A1 4.181,58 0,00 25 120
1280 2025 PSICÓLOGO 2.500,00 0,00 40 200
1376 2025 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 3.500,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito