Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 115 registros Informações atualizadas em: 01/07/2026 - 12:52:51
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
1238 2024 VIGIA 1.621,00 0,00 40 200
1239 2024 AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL - UBS 1.621,00 0,00 40 200
1242 2024 TÉCNICO EM ENFERMAGEM - UBS 1.621,00 0,00 40 200
1244 2024 NUTRICIONISTA 2.500,00 0,00 40 200
1245 2024 TÉCNICO(A) EM INFORMÁTICA 1.621,00 0,00 40 200
1246 2024 PSICÓLOGO 2.500,00 0,00 30 150
1250 2024 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 3.036,00 0,00 40 200
1251 2024 ENFERMEIRO - UBS 2.553,60 0,00 40 200
1252 2024 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.621,00 0,00 40 200
1255 2024 ORIENTADOR SOCIAL 1.621,00 0,00 40 200
1257 2024 ARTÍFICE - MARCENEIRO 1.621,00 0,00 40 200
1258 2024 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 1.621,00 0,00 40 200
1259 2024 ENFERMEIRO(A) PLANTONISTA (24HS) 400,00 0,00 24
1266 2024 ARTÍFICE - MARCENEIRO 1.621,00 0,00 40 200
1267 2024 PEDREIRO 1.621,00 0,00 40 200
1268 2024 ARTÍFICE - PINTOR 1.621,00 0,00 40 200
1273 2024 PSICÓLOGO ESCOLAR 1.621,00 0,00 30 150
1281 2024 REGENTE DE ENSINO I 3.136,22 0,00 25 120
1282 2024 REGENTE DE ENSINO II 4.181,58 0,00 25 120
153 2024 SECRETÁRIO DE AÇAO SOCIAL 5.500,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito